รายละเอียดสินค้า:
|
หน้าที่: | เครื่องหมุนเหวี่ยงในห้องปฏิบัติการ | ช่วงความเร็ว: | ปรับได้ 0-16500 รอบ / นาที |
---|---|---|---|
โรเตอร์: | 12x1.5/2.2ml, 24x1.5/2.2ml, 12×5ml, 8×8×0.2ml | วัสดุ: | สแตนเลส |
พลัง: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM, ODM, OBM |
เพิ่มขั้นตอนความเร็ว: | 10 รอบต่อนาที | ||
เน้น: | 5 มล มิโครเซ็นทริฟิวจ์,12 หลุม ไมโครเซ็นทริฟิวเจอร์,เบนช็อปไมโครเซ็นทริฟิวเจอร์ |
เทคนิครายละเอียด:
แม็กซ์ RPM / มุมคง | 16500 รอบต่อนาที/ 19,480 x g | ความแม่นยําของความเร็ว | ± 10 r/min |
ขนาดสูงสุด ความจุ มุมคง | 12 x 5 ml | ระดับเสียง (dB) | ¥55dB ((A) |
การล็อคฝาปิด | ใช่ | ACC/DEC | 10/10 ขั้นตอน |
เวลาเร่งขันสูงสุด [s] | 15 วินาที | ขนาดความยาว | 15 วินาที |
การแสดง | LCD | ความจําโปรแกรม | 10 |
การระบุตัวหมุนอัตโนมัติ | ใช่ | ป้องกันการตกของฝา | ใช่ |
เปิดและปิดฝ้ากระบะ | ใช่ | ปริมาตรการตัดความไม่สมดุล | ใช่ |
ปริมาตรในหน้าต่างแสดง | RPM (RCF), เวลา, ACC, DEC | ความต้องการพลังงาน | 370 W |
การควบคุมเวลา |
1-99 นาที 59s ปรับได้ |
พลังงานไฟฟ้า |
AC220V,50HZ,10A 110V ไม่จํากัด |
ขนาด (W x D x H, mm) | 340*260*220 มม. | น้ําหนักโดยไม่ใช้น้ําหมุน (kg) | 15 กก. |
เลือกแบบหลากหลายของโรเตอร์:
ไม่ ไม่ | เครื่องหมุน | ความจุสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | สูงสุด RCF | หมายเหตุ |
ไม่1
|
รอเตอร์มุม | 12 × 1.5 / 2.2 มล | 16500 r/min | 19175xg | หลอด EP/PP |
เครื่องปรับ | 12×0.5/0.2 มล | หลอด EP/PP | |||
ไม่2
|
รอเตอร์มุม | 12 × 5 มล | 16500 r/min | 19480xg | หลอด EP/PP |
เครื่องปรับ | 12 × 1.5 มล | หลอด EP/PP | |||
ไม่3
|
รอเตอร์มุม | 8 × 8 × 0.2 มิล | 13500 r/min | 16480xg | PCR 8 สายท่อ |
ไม่4
|
รอเตอร์มุม | 24×1.5-2.2ml | 14000r/นาที | 17530xg | หลอด EP/PP |
เครื่องปรับ | 24×0.5/0.2 มล | หลอด EP/PP |
ผู้ติดต่อ: Ms. Shirley Yang
โทร: 86-187 7489 4670