รายละเอียดสินค้า:
|
ความจุสูงสุด: | 400ML | ความจุของโรเตอร์: | 24 หลอด/ 12 หลอด/ 10 หลอด |
---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด: | 16500 รอบต่อนาที | อาร์ซีเอฟ เรนจ์: | 0-19480xg ปรับได้ |
จับเวลา: | 1-99 นาที | เสียงเครื่อง: | < 58dB ((A) |
การจำแนกประเภทตราสาร: | คลาส I | ||
เน้น: | เครื่องหลอมศูนย์กลางความเร็วสูงบนโต๊ะ,400 มลเซ็นทริฟิวจ์ความเร็วสูง,เครื่องหลอมหลอมหลอมหลายตัว เครื่องหลอมหลอมหลอมหลอมหลอมเร็วสูง |
การออกแบบที่กระชับและประหยัดพื้นที่TG16-WS เป็นเซ็นทรียูฟิวเกอร์ความเร็วสูง ที่ไม่เสียสละในเรื่องของฟังก์ชัน แม้ว่ามันจะค่อนข้างขนาดเล็ก ทําให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับห้องปฏิบัติการที่มีพื้นที่จํากัด
เทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ทันสมัยด้วยเครื่องขับเคลื่อนตรงของมอเตอร์แปลงความถี่ AC TG16-WS รับประกันความแม่นยําสูง การทํางานที่มีเสียงต่ํา และอายุการใช้งานยาวนาน
ระบบควบคุมที่ซับซ้อนจัดโดยไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีการแสดงโครงการรหัสตัดสี ให้เซ็นทริฟิวเกอร์สามารถกําหนดโปรแกรมและเก็บปริมาตรการทํางานได้ โดยแสดงความเร็วพร้อมกันพลังหลุดศูนย์กลางและเวลา
การลดความดังแบบนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเงียบพิเศษ, TG16-WS ได้รับการรับรองบัตรสิทธิบัตร "เสียงต่ํา" (บัตรสิทธิบัตรหมายเลข ZL201721835868.9), การรับรองว่าเสียงการทํางานยังคงต่ํากว่า 58 เดซิเบลแม้แต่ในความเร็วสูงสุด.
การทํางานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้:ด้วยระบบลดความหนาว 3 ระดับ และโค้งความเร็วการยกและลดความเร็ว 10 ระดับที่แตกต่างกัน TG16-WS สามารถเก็บประกอบการทํางานที่กําหนดเองได้ถึง 30 ระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการการทดลองที่หลากหลาย
คุณสมบัติความปลอดภัยหลายระดับ:พร้อมด้วยการป้องกันความเร็วเกินและอุณหภูมิเกิน และล็อคประตูความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ TG16-WS รับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้และอุปกรณ์
การก่อสร้างที่ยั่งยืนและสุขภาพดี:กล่องโลหะ, กล่องโลหะ, และห้องเซ็นทริฟิวเจอร์จากสแตนเลสทั้งหมดสามารถอัตโนมัติและทนทานกับสารซักฟอกและของเหลวฆ่าเชื้อ, รับประกันการบํารุงรักษาและความงมง่าย.
ข้อมูลการใช้งาน:
ระยะความเร็ว ((rpm) | ปรับได้ 0-16500 รอบ / นาที | ความแม่นยําของความเร็ว | ± 10 รอบ / นาที |
ความจุสูงสุด ((ml) | 4*100 มล | ระยะ RCF (xg) | 0-19480xg ปรับ |
การแสดง | LCD | ระยะเวลา | ปรับได้ 1-99 นาที |
เสียง ((dBA) | ¢58dB ((A) | อัตราเร่ง / ความช้า | 0 - 10 |
ขนาด ((mm) | 470x345x295 มิลลิเมตร | มอเตอร์ | มอเตอร์แปลงความถี่ |
น้ําหนักสุทธิ ((ไม่รวมรอเตอร์) | 30KGS | พลังงานไฟฟ้า | AC220V,50HZ,10A,600W |
รอเตอร์ที่ตรงกัน(โรเตอร์ที่กําหนดเองมี)
ไม่ ไม่ | เครื่องหมุน | ความจุ | ความเร็วสูงสุด | Max.RCF | หมายเหตุ |
ไม่1 | รอเตอร์มุม | 12 × 1.5 / 2.2 มล | 16500 r/min | 19176xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 12×0.5/0.2 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่2 | รอเตอร์มุม | 12 × 5 มล | 16500 r/min |
19480xg
|
หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 12 × 1.5 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่3 | รอเตอร์มุม | 12 × 10 มล | 12000r/นาที | 13523xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 12 × 5 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่4 | รอเตอร์มุม | 24 × 1.5 / 2.2 มิล | 14000r/นาที | 18407xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 24×0.5/0.2 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่5 | รอเตอร์มุม | 36 × 1.5 / 2.2 มล | 13000r/min | 15304xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 36 × 0.5 / 0.2 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่6 | รอเตอร์มุม | 12 × 8 × 0.2 มล | 12000r/นาที | 16985xg | สาย PCR 8 หลอด |
ไม่7 | รอเตอร์มุม | 10 × 15 มล | 11000r/นาที | 14069xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 10 × 10 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 10 × 5 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่8 | รอเตอร์มุม | 6 × 50 มล | 11000r/นาที |
13122xg
|
หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 6×15/10มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 6 × 1.5 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่9 | รอเตอร์มุม | 4×10/100 มล | 10000r/นาที | 10979xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 4 × 50 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 4×15/10มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 4 × 5 / 1.5 มล | หลอด PP/PC |
ผู้ติดต่อ: Ms. Shirley Yang
โทร: 86-187 7489 4670