รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | เซ็นทริฟิวจ์เย็นขนาดสูง | จับเวลา: | 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที |
---|---|---|---|
ความเร็ว: | 16500 รอบต่อนาที | ระยะอุณหภูมิ: | -20°C ถึง 40°C |
ความเหมาะสมของโรเตอร์: | โรเตอร์มุมคงที่ | มอเตอร์: | มอเตอร์ไร้แปรงความถี่ |
ความแม่นยำของความเร็ว: | ±10rpm | การทํางานที่สามารถเขียนโปรแกรมได้: | 30 |
พารามิเตอร์: | ความเร็ว,ไทม์,RCF,อุณหภูมิ,โรเตอร์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | 4x100ml เซ็นทริฟิวเจอร์เย็น เซ็นทริฟิวเจอร์เย็นบนเบนจ์,Benchtop Refrigerated Centrifuge |
เบนช็อปความเร็วสูง TGL-16M เครื่องหลอมศูนย์กลางเย็นถูกออกแบบมาเพื่อการประมวลผลตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพสูงและแม่นยํา16500 รอบ/นาทีมันรองรับถึง4 x 100 mlท่อตัวอย่าง ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการวิจัยทางชีววิทยาและทางคลินิกเซนทริฟิวเจอร์นี้รับประกันว่าตัวอย่างที่มีความรู้สึกจะคงที่อุณหภูมิที่ดีที่สุดระหว่างการทํางานความเร็วสูงการรักษาความสมบูรณ์แบบของตัวอย่าง
รายละเอียดเทคนิค
แม็กซ์ RPM | 16500 รอบ / นาที | ความแม่นยําของความเร็ว | ± 10 r/min |
ความจุสูงสุด | 4 x 100 ml | ระยะความร้อน | -20 °C ~ 40 °C |
Max.RCF | 23120xg | ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ | ± 1°C |
การควบคุมเวลา | 1-99 นาที 59s ปรับได้ | ACC/DEC | 10/10 ขั้นตอน |
ระดับเสียง (dB) | ¢58dB ((A) | ความจําโปรแกรม | 30 |
การแสดง | LCD | น้ําหนักโดยไม่ใช้น้ําหมุน (kg) | 70 กิโลกรัม |
ขนาด (W x D x H, มม.) |
600x570x380mm ((LxWxH) | พลังงานไฟฟ้า |
AC220V,50HZ,10A 1000W |
รอเตอร์ที่ตรงกัน
ไม่ ไม่ | รายการ | ความจุสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | Max.RCF | หมายเหตุ |
ไม่1 | รอเตอร์มุม | 12 × 1.5 / 2.2 มล | 16500 r/min | 19175xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 12×0.5 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 12 × 0.2 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่2 | รอเตอร์มุม | 12 × 5 มล | 16500 r/min | 19480xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 12 × 1.5 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่3 | รอเตอร์มุม | 12 × 10 มล | 12000r/นาที | 16480xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 12 × 5 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 12 × 1.5 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่4 | รอเตอร์มุม | 24 × 1.5 / 2.2 มิล | 14000r/นาที | 17530xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 24×0.5มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 24×0.2 มิลลิลิตร | หลอด PP/PC | |||
N05 | รอเตอร์มุม | 36 × 0.5 / 0.2 มล | 13000r/min | 15400xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 36 × 0.5 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 36 × 0.2 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่6 | รอเตอร์มุม | 12 × 8 × 0.2 มล | 15000r/นาที | 23120xg | สาย PCR 8 หลอด |
ไม่7 | รอเตอร์มุม | 10 × 15 มล | 11000r/นาที | 14745xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 10 × 10 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 10 × 5 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่8 | รอเตอร์มุม | 6 × 50 มล | 11000r/นาที | 12175xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 6 × 15 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 6 × 10 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 6 × 1.5 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่9 | รอเตอร์มุม | 4 × 100 มล | 10000r/นาที | 10975xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 4 × 50 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 4 × 15 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 4 × 10 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 4 × 5 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 4 × 1.5 มิลลิลิตร | หลอด PP/PC |
เซนทริฟิวเจอร์นี้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับห้องปฏิบัติการ ที่ต้องการการแยกความเร็วสูง กับการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยํา ทําให้มันเหมาะสําหรับการวิจัย การวินิจฉัยทางคลินิกและการใช้งานอื่นๆ ที่ความสมบูรณ์แบบของตัวอย่างเป็นสิ่งสําคัญ.
ทําไมต้องเลือกเรา
คํา เสนอ โรงงาน ของ เรา
เราภูมิใจในโรงงานผลิตมาตรฐานที่ดําเนินการโดยทีมงานที่มุ่งมั่นในการสนับสนุน ความจริงจังและความรับผิดชอบในแต่ละสินค้าที่ผลิตส่วน R&D ของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถมากมาย รวมถึงวิศวกรออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ และผู้จัดการควบคุมกระบวนการนักวิชาการที่มีคุณสมบัติของเรา ติดตามกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างเข้มงวดรวมถึงการออกแบบสินค้า การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การผลิต การตรวจคุณภาพ และการบรรจุ
การบรรจุและการขนส่ง
การบรรจุสินค้าของเรามีประวัติความน่าเชื่อถือมานาน โดยทั่วไปเราใช้กล่องพลาวูด หรือกล่องกระดาษกล่องเรามีความยืดหยุ่น และเปิดให้การรองรับตัวเลือกการบรรจุที่คุณชอบ.
การรับประกันหลังขาย
ผู้ติดต่อ: Ms. Shirley Yang
โทร: 86-187 7489 4670