รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | การวิจัยวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | ความเร็วสูงสุด: | 21000 รอบ / นาที |
---|---|---|---|
ความจุสูงสุด: | 4x100ml | มอเตอร์: | มอเตอร์กระแสสลับไร้แปรงถ่าน |
บัตรประจำตัวโรเตอร์: | อัตโนมัติ | ระยะควบคุมอุณหภูมิ: | -20℃~40℃ |
ระดับเสียง: | ≦58dB(เอ) | ความแม่นยำของความเร็ว: | ±10r/นาที |
บัญชี/ธ.ค: | อัตรา 1-10 | ||
เน้น: | 10 มลเซ็นทริฟิวจ์เย็น,100 มลเซ็นทริฟิวจ์ที่เย็น,50 มลเซ็นทริฟิวจ์เย็น |
รายการ21เครื่องหลอมศูนย์กลางเย็นความเร็วสูง 1000 รอบต่อนาทีออกแบบให้บริการความสามารถในการประมวลผลตัวอย่างที่ก้าวหน้าในกลุ่มการใช้งานห้องปฏิบัติการ21,000 r/min, เครื่องหลอมศูนย์กลางหลากหลายนี้มีตัวเลือกหมุนหลายตัว ทําให้มันเหมาะสําหรับการแยกตัวอย่างที่หลากหลายจากท่อ PCR ขนาดเล็ก ไปยังท่อทดสอบขนาดใหญ่และท่อเก็บเลือดระบบตู้เย็นที่ติดตั้งในเครื่องรับประกันว่าตัวอย่างที่มีความรู้สึกต่ออุณหภูมิจะคงที่ระหว่างการใช้งาน ซึ่งเป็นทางออกที่น่าเชื่อถือสําหรับชีวเคมี, ชีววิทยาโมเลกุล และการวิจัยทางคลินิก
รายละเอียดเทคนิค
ระยะความเร็ว ((rpm) | ปรับได้ 0-21000 รอบ / นาที | ระยะเวลา | 1-99 นาที 59s ปรับได้ |
ความจุสูงสุด ((ml) | 4*100 มล | ความแม่นยําของความเร็ว | ± 10 r/min |
ระยะ RCF (xg) | 0-31061xg ปรับ | ACC/DEC | อัตรา 1-10 |
ระยะควบคุมอุณหภูมิ | -9°C+40°C | ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ | ± 1°C |
เสียง ((dBA) | ¢58dB ((A) | น้ําหนักสุทธิ ((ไม่รวมรอเตอร์) | 80KGS |
พลังงานไฟฟ้า | AC220V,50HZ,10A, 1000W | ขนาด ((mm) | 600x570x380mm ((LxWxH) |
รอเตอร์ที่ตรงกัน
ไม่ ไม่ | รายการ | ความจุสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | Max.RCF | หมายเหตุ |
ไม่1 | รอเตอร์มุม | 12 × 1.5 / 2.2 มล | 21000r/นาที | 31061xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 12×0.5 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 12 × 0.2 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่2 | รอเตอร์มุม | 12 × 5 มล | 14000r/นาที | 20378xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 12 × 1.5 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่3 | รอเตอร์มุม | 12 × 10 มล | 15000r/นาที | 23120xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 12 × 5 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 12 × 1.5 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่4 | รอเตอร์มุม | 24 × 1.5 / 2.2 มิล | 16000r/นาที | 22896xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 24×0.5มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 24×0.2 มิลลิลิตร | หลอด PP/PC | |||
N05 | รอเตอร์มุม | 48×1.5/2.2 มิล | 14000r/นาที | 20378xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 48×0.5มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 48×0.2มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่6 | รอเตอร์มุม | 12 × 8 × 0.2 มล | 14000r/นาที | 23120xg | สาย PCR 8 หลอด |
ไม่7 | รอเตอร์มุม | 10 × 15 มล | 13000r/min | 20595xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 10 × 10 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 10 × 5 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 10 × 1.5 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่8 | รอเตอร์มุม | 6 × 50 มล | 13000r/min | 17005xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 6 × 15 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 6 × 10 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 6 × 1.5 มล | หลอด PP/PC | |||
ไม่9 | รอเตอร์มุม | 4 × 100 มล | 11000r/นาที | 13280xg | หลอด PP/PC |
เครื่องปรับ | 4 × 50 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 4 × 15 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 4 × 10 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 4 × 5 มล | หลอด PP/PC | |||
เครื่องปรับ | 4 × 1.5 มิลลิลิตร | หลอด PP/PC | |||
เซนทริฟิวเกอร์เย็นความเร็วสูงนี้ ให้บริการเซนทริฟิวเกอร์ที่แม่นยํา มีพลังงาน และควบคุมอุณหภูมิทําให้มันเป็นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับห้องปฏิบัติการที่จัดการกับประเภทตัวอย่างที่หลากหลายและภารกิจที่มีผลผลิตสูง.
ทําไมต้องเลือกเรา
คํา เสนอ โรงงาน ของ เรา
เราภูมิใจในโรงงานผลิตมาตรฐานที่ดําเนินการโดยทีมงานที่มุ่งมั่นในการสนับสนุน ความจริงจังและความรับผิดชอบในแต่ละสินค้าที่ผลิตส่วน R&D ของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถมากมาย รวมถึงวิศวกรออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ และผู้จัดการควบคุมกระบวนการนักวิชาการที่มีคุณสมบัติของเรา ติดตามกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างเข้มงวดรวมถึงการออกแบบสินค้า การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การผลิต การตรวจคุณภาพ และการบรรจุ
การบรรจุและการขนส่ง
การบรรจุสินค้าของเรามีประวัติความน่าเชื่อถือมานาน โดยทั่วไปเราใช้กล่องพลาวูด หรือกล่องกระดาษกล่องเรามีความยืดหยุ่น และเปิดให้การรองรับตัวเลือกการบรรจุที่คุณชอบ.
การรับประกันหลังขาย
ผู้ติดต่อ: Ms. Shirley Yang
โทร: 86-187 7489 4670